


 一、产品概述:
一、产品概述:| 
						型 号 | 
						流量Q(m3/h) | 
						扬程H(m) | 
						转速N(r/min) | 
						效率% | 
						吸程 | 
					电机功率(Kw) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					ZS50-40-20 | 
					12.5 | 
					20 | 
					2900 | 
					48 | 
					5 | 
					3 | 
| 
						型 号 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D3 | 
					d | 
					d1 | 
					b | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					B | 
					B1 | 
					B2 | 
					H | 
					H1 | 
					H2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					ZS50-40-20 | 
					50 | 
					40 | 
					125 | 
					110 | 
					18 | 
					18 | 
					32 | 
					889 | 
					165 | 
					360 | 
					420 | 
					360 | 
					250 | 
					320 | 
					465 | 
					210 | 
					350 | 
